返回列表 发帖
这样..
贴被设顶.高亮了..
看来..我的贡献还挺大的咩!!

TOP

原帖由 wonderful 于 2007-7-20 20:33 发表
有补录的时候在QQ告诉下我哈 ,...欧阳晨先生....


你要在这..那么神圣的地方..把我的姓名公布出来!!
好咯你..
到时候有消息就通知你.!

TOP

原帖由 啊靓妹 于 2007-7-20 16:12 发表



中国的历史需要文科生去延续...

中国的政治需要文科生去维护...

政治书上也有说... 国家的发展要靠综合国力咩...

虽然科技经济重要... 但是经济.政治.文化要共同发展的咩...!





呵呵,问题是过剩了.

TOP

别吹水了~!看看人家大学招的法学的人,大部分还是考理科的就知道什么回事.
医人我不会,但是杀人我很擅长.

TOP

补录哪个旺德福小姐?
医人我不会,但是杀人我很擅长.

TOP



文科降到540
理科降到490

TOP

二A类部分院校降分录取

从省招生办获悉,根据部分高校生源缺额情况,省招生办于7月21日调整了普通类第二批A类部分院校的录取最低控制分数线。降分的绝大多数文科院校在原551分的省线上下调了5分,而理科则大多下调10分。省内几所高校相对来说降分幅度小一些。

  广东省2007年普通高考
 

 第二批A类部分院校录取分数线调整情况
  (文科)
  院校名称 调整后分数线
  韶关学院      548
  韩山师范学院 548
  嘉应学院      548
  广州体育学院 546
  茂名学院      548
  (理科)
  院校名称      调整后分数线
  韶关学院      497
  韩山师范学院 497
  肇庆学院      497
  嘉应学院      497
  茂名学院      497
  北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 497
  第二批本科部分院校招生计划缺额及补报资格线情况(摘要)
  (文科)
  院校名称     缺额 补报资格线
  广东医学院     649 551
  茂名学院      103 540
  嘉应学院      54 540
  肇庆学院      47 540
  仲恺农业技术学院 43 540
  广州医学院 41 551(招广州生源)
  (理科)
  院校名称     缺额 补报资格线
  茂名学院     355 490
  仲恺农业技术学院 268 502
  广东医学院    111 502
  湛江师范学院 79 502
  肇庆学院     37 490
  广州医学院     33 502(招广州生源)


二A本科还有4500个名额未满

高考第二批本科A类院校的录取昨日基本结束,共有75873名考生被录取,完成普通类第二批本科A类院校招生计划的98.7%。今日,省招办会公布第二批未完成本科招生计划的院校及专业,让未被录取的考生重新填报志愿。
在参加补填志愿的院校中,还有多所省内高校,包括广东医学院、茂名学院、嘉应学院、肇庆学院、仲恺农业技术学院、广州医学院等。这几所省内院校的缺额相对也较大,相信在补填志愿中会成为考生填报的热点。
今年本科降分幅度较往年低
据统计,我省第二批本科A类文理科招生计划共71108名,其中文科类招生计划22913名,理科类招生计划 48195名。第二批文科类、理科类本科共录取69786人,完成总计划的98%。体育、美术和音乐类院校至目前为止已录取 6087人。
从第二批A类本科院校录取工作看,第一志愿投档率为66%,但第二志愿投档后,录取率近93%,说明考生的志愿填报还是基本平衡。省招生办负责人介绍,这是近年来二A本科院校录取情况最好的一年,本科调整录取分数线的高校和分数调整的幅度都较往年低。但从考生志愿看,今年考生志愿也较集中在本省院校,一些省外高校少有考生报考。
省招生办根据第二批A类部分院校招生计划及生源的实际情况,于21日调整了部分院校的最低录取控制分数线,文科最低调至546 分,理科最低调至492分。对于调整后仍未能完成学校招生计划的,空缺名额将用于补填志愿。
今明两日二A可补报志愿
由于部分考生填报志愿不合理,仍有部分上线考生未能录取。为使未被录取的上线考生能有机会进入第二批本科A线院校学习,省招生办将于7月22日公布第二批本科A线高校尚未完成的本科招生计划近4500名,让未被录取的上线考生重新填报志愿。凡总分在省招委会公布的补报志愿资格分数线以上(注:资格分数线仅是补报志愿的资格,不是录取分数的最低控制线)未被高校录取的考生有资格参加第二批本科A线院校的补报志愿。
其中,文科类补报志愿资格分数线为540分,理科类补报志愿资格分数线为490分;体育类补报志愿资格线文化分316分,术科分83分;音乐类补报志愿资格线文化分266分,术科分58分;美术类补报资格线文化分291分,术科分190分。
补填应尽量扩大分布面
经查实未被录取且总分在补报志愿资格分数线上的考生须在规定的时间内登录志愿补报系统进行补报(网址:www.ecogd.edu.cn/gkzy),或在规定的时间内持本人准考证、身份证和高考成绩证明到报名点办理补报志愿手续。
补报志愿时间为7月22日到23日16时止。第二批本科A线院校二次录取时间是7月24~25日。据了解,二次录取的投档原则是:以考生重新填报志愿顺序从高分到低分一次性提供电子档案供高校择优录取。
省招生办负责人提醒考生,从我省往年重新填报志愿,组织高校进行二次录取的情况看,二次录取分数往往高于一次录取的分数。因此,考生要好好珍惜和把握机会

TOP

广东省2007年普通高校招生第二批本科A类普通类(文科)院校补报志愿招生计划表

广东省2007年普通高校招生第二批本科A类普通类(文科)院校补报志愿招生计划表
请点击查看


  广东省2007年普通高校招生提前第二批本科A类音乐文科类统考院校补报志愿招生计划表

院校代码院校名称 区域 专业代码 专业名称 计划数 选考科目
10416 上饶师范学院 全省 001 音乐学(师范类) 1
合计 1
10582 嘉应学院 全省 054 音乐学(师范) 6
全省 055 舞蹈学(师范)12
合计 18
11656 茂名学院 全省 001 音乐学(师范) 11
全省 002 音乐学 9
合计 20









广东省2007年普通高校招生第二批本科A类体育类(理科)院校补报志愿招生计划表

广东省2007年普通高校招生第二批本科A类体育类(理科)院校补报志愿招生计划表
请点击查看










广东省2007年普通高校招生提前第二批本科A类美术类(文理科)统考院校补报志愿招生计划表

广东省2007年普通高校招生提前第二批本科A类美术类(文理科)统考院校补报志愿招生计划表
请点击查看

TOP

估计要回去复读了。
   得不到的永远在骚动。

TOP

第二批本科B类院校文科普通类投档及线上第一志愿出档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档线
10822 广东白云学院 776 160 528
10823 长沙医学院 10 12 530
10841 辽宁对外经贸学院 6 1 528
10846 江西蓝天学院 5 4 528
10876 浙江万里学院 6 0 528
10964 吉林华桥外国语学院 38 36 528
11122 三江学院 15 1 528
11400 西安培华学院 12 6 528
11418 北京城市学院 4 4 549
11545 电子科技大学中山学院 894 237 中山市生源:528 其他市生源:528
11784 仰恩大学 10 2 528
11798 武汉大学东湖分校 10 12 541
12059 广东培正学院 969 80 528
12303 湖南涉外经济学院 6 8 534
12309 华中科技大学武昌分校 13 15 537
12310 武汉科技大学中南分校 5 2 528
12362 武汉生物工程学院 5 1 528
12599 湘潭大学兴湘学院 8 1 528
12604 湖南工业大学科技学院 2 0 528
12616 重庆大学城市科技学院 14 2 528
12617 华南理工大学广州汽车学院 236 26 528
12618 广州大学华软软件学院 370 25 528
12619 中山大学南方学院 1143 742 528
12620 广东外语外贸大学南国商学院 1291 783 528
12621 广东商学院华商学院 923 277 528
12622 广东海洋大学寸金学院 910 13 528
12623 华南农业大学珠江学院 500 14 528
12649 湖南科技大学潇湘学院 1 0 528
12651 湖南商学院北津学院 10 2 528
12653 湖南农业大学东方科技学院 2 0 528
12657 湖南文理学院芙蓉学院 4 0 528
12659 衡阳师范学院南岳学院 4 3 528
12662 吉首大学张家界学院 4 0 528
12668 广东技术师范学院天河学院 592 27 528
12713 西安外事学院 6 7 543
12714 西安翻译学院 9 10 540
13021 浙江大学城市学院 18 21 547
13022 浙江大学宁波理工学院 8 9 533
13177 北京师范大学珠海分校 1033 1234 珠海市生源:533 其他市生源:546
13188 武汉大学珞珈学院 6 2 528
13200 沈阳航空工业学院北方科技学院 2 2 534
13217 渤海大学文理学院 5 0 528
13218 东北财经大学津桥商学院 17 22 532
13234 湖北大学知行学院 3 0 528
13235 武汉科技大学城市学院 6 5 528
13236 三峡大学科技学院 4 0 528
13238 湖北工业大学工程技术学院 12 1 528
13240 武汉科技学院外经贸学院 13 2 528
13245 长江大学工程技术学院 15 0 528
13246 长江大学文理学院 10 2 528
13248 湖北汽车工业学院科技学院 3 0 528
13249 郧阳医学院药护学院 1 0 528
13250 湖北民族学院科技学院 14 2 528
13251 湖北经济学院法商学院 39 6 528
13253 武汉体育学院体育科技学院 7 1 528
13256 湖北师范学院文理学院 8 6 528
13262 华中科技大学文华学院 10 8 528
13275 浙江工业大学之江学院 8 0 528
13292 中国计量学院现代科技学院 5 1 528
13296 哈尔滨师范大学恒星学院 12 0 528
13326 云南大学滇池学院 20 5 528
13328 云南大学旅游文化学院 76 15 528
13330 云南师范大学商学院 20 17 528
13332 昆明医学院海源学院 1 0 528
13417 华北电力大学科技学院 4 2 528
13429 南昌大学科学技术学院 24 31 535
13431 华东交通大学理工学院 2 1 528
13432 东华理工大学长江学院 14 16 533
13433 南昌航空大学科技学院 3 0 528
13434 江西理工大学应用科学学院 6 8 530
13435 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 2 1 528
13436 江西农业大学南昌商学院 5 2 528
13437 江西中医学院科技学院 15 7 528
13438 江西师范大学科学技术学院 13 9 528
13439 赣南师范学院科技学院 11 13 535
13440 江西科技师范学院理工学院 15 9 528
13441 江西财经大学现代经济管理学院 12 15 544
13468 福州大学阳光学院 7 0 528
13469 厦门大学嘉庚学院 33 38 536
13503 信阳师范学院华锐学院 6 0 528
13510 西北师范大学知行学院 4 1 528
13511 兰州商学院陇桥学院 7 1 528
13512 兰州商学院长青学院 5 0 528
13548 西南大学育才学院 12 0 528
13560 新疆医科大学厚博学院 3 0 528
13588 四川外语学院重庆南方翻译学院 10 1 528
13589 重庆师范大学涉外商贸学院 45 4 528
13590 重庆工商大学融智学院 10 3 528
13591 重庆工商大学派斯学院 17 0 528
13592 燕山大学里仁学院 8 2 528
13593 石家庄铁道学院四方学院 3 0 528
13602 长春理工大学光电信息学院 1 0 528
13603 长春税务学院信息经济学院 5 0 528
13611 安徽财经大学商学院 47 27 528
13625 云南师范大学文理学院 10 2 528
13626 昆明理工大学津桥学院 4 1 528
13627 重庆邮电大学移通学院 6 0 528
13630 北京工商大学嘉华学院 8 3 528
13635 长沙理工大学城南学院 1 0 528
13636 上海外国语大学贤达经济人文学院 4 4 553
13638 广西大学行健文理学院 5 0 528
13639 广西工学院鹿山学院 5 0 528
13640 广西民族大学相思湖学院 8 1 528
13641 广西师范大学漓江学院 15 0 528
13643 广西中医学院赛恩斯新医药学院 15 2 528
13644 桂林电子科技大学信息科技学院 8 2 528
13645 桂林工学院博文管理学院 4 0 528
13647 贵阳中医学院时珍学院 6 7 529
13652 贵州师范大学求是学院 3 0 528
13654 南京理工大学紫金学院 4 0 528
13656 广东工业大学华立学院 1335 111 528
13657 广州大学松田学院 946 32 528
13658 天津外国语学院滨海外事学院 20 15 528
13659 天津体育学院运动与文化艺术学院 5 0 528
13660 天津商业大学宝德学院 5 2 528
13662 东北师范大学人文学院 11 7 528
13663 南开大学滨海学院 4 5 533
13664 中国地质大学江城学院 18 10 528
13665 电子科技大学成都学院 10 5 528
13666 武汉理工大学华夏学院 10 2 528
13667 华南师范大学增城学院 960 150 528
13668 成都理工大学工程技术学院 3 3 540
13670 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 7 0 528
13673 四川外语学院成都学院 40 25 528
13674 青海大学昆仑学院 5 0 528
13675 北京理工大学珠海学院 629 275 珠海市生源:528 其他市生源:528
13679 西安建筑科技大学华清学院 4 1 528
13680 西安财经学院行知学院 10 7 528
13684 吉林大学珠海学院 1514 686 珠海市生源:528 其他市生源:528
13687 中国传媒大学南广学院 9 10 544
13843 南京师范大学泰州学院 4 2 528
13844 东莞理工学院城市学院 663 158 东莞市生源:528 其他市生源:528
13890 北京航空航天大学北海学院 46 5 528
13892 海南大学三亚学院 60 9 528
13895 北京化工大学北方学院 13 4 528
13897 天津理工大学中环信息学院 4 0 528
13898 北京科技大学天津学院 15 3 528
13899 北京中医药大学东方学院 15 12 528
13901 北京邮电大学世纪学院 4 4 540
13902 中山大学新华学院 370 338 528
13904 北京工业大学耿丹学院 5 0 528
13982 南京信息工程大学滨江学院 7 0 528
13989 南京邮电大学通达学院 1 0 528
13993 南通大学杏林学院 6 0 528
13994 南京审计学院金审学院 4 5 536
14040 河南财经学院成功学院 2 0 528
14087 天津财经大学珠江学院 15 3 528
         
第二批本科B类院校文科普通类投档及线上第一志愿出档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档线
10822 广东白云学院 776 160 528
10823 长沙医学院 10 12 530
10841 辽宁对外经贸学院 6 1 528
10846 江西蓝天学院 5 4 528
10876 浙江万里学院 6 0 528
10964 吉林华桥外国语学院 38 36 528
11122 三江学院 15 1 528
11400 西安培华学院 12 6 528
11418 北京城市学院 4 4 549
11545 电子科技大学中山学院 894 237 中山市生源:528 其他市生源:528
11784 仰恩大学 10 2 528
11798 武汉大学东湖分校 10 12 541
12059 广东培正学院 969 80 528
12303 湖南涉外经济学院 6 8 534
12309 华中科技大学武昌分校 13 15 537
12310 武汉科技大学中南分校 5 2 528
12362 武汉生物工程学院 5 1 528
12599 湘潭大学兴湘学院 8 1 528
12604 湖南工业大学科技学院 2 0 528
12616 重庆大学城市科技学院 14 2 528
12617 华南理工大学广州汽车学院 236 26 528
12618 广州大学华软软件学院 370 25 528
12619 中山大学南方学院 1143 742 528
12620 广东外语外贸大学南国商学院 1291 783 528
12621 广东商学院华商学院 923 277 528
12622 广东海洋大学寸金学院 910 13 528
12623 华南农业大学珠江学院 500 14 528
12649 湖南科技大学潇湘学院 1 0 528
12651 湖南商学院北津学院 10 2 528
12653 湖南农业大学东方科技学院 2 0 528
12657 湖南文理学院芙蓉学院 4 0 528
12659 衡阳师范学院南岳学院 4 3 528
12662 吉首大学张家界学院 4 0 528
12668 广东技术师范学院天河学院 592 27 528
12713 西安外事学院 6 7 543
12714 西安翻译学院 9 10 540
13021 浙江大学城市学院 18 21 547
13022 浙江大学宁波理工学院 8 9 533
13177 北京师范大学珠海分校 1033 1234 珠海市生源:533 其他市生源:546
13188 武汉大学珞珈学院 6 2 528
13200 沈阳航空工业学院北方科技学院 2 2 534
13217 渤海大学文理学院 5 0 528
13218 东北财经大学津桥商学院 17 22 532
13234 湖北大学知行学院 3 0 528
13235 武汉科技大学城市学院 6 5 528
13236 三峡大学科技学院 4 0 528
13238 湖北工业大学工程技术学院 12 1 528
13240 武汉科技学院外经贸学院 13 2 528
13245 长江大学工程技术学院 15 0 528
13246 长江大学文理学院 10 2 528
13248 湖北汽车工业学院科技学院 3 0 528
13249 郧阳医学院药护学院 1 0 528
13250 湖北民族学院科技学院 14 2 528
13251 湖北经济学院法商学院 39 6 528
13253 武汉体育学院体育科技学院 7 1 528
13256 湖北师范学院文理学院 8 6 528
13262 华中科技大学文华学院 10 8 528
13275 浙江工业大学之江学院 8 0 528
13292 中国计量学院现代科技学院 5 1 528
13296 哈尔滨师范大学恒星学院 12 0 528
13326 云南大学滇池学院 20 5 528
13328 云南大学旅游文化学院 76 15 528
13330 云南师范大学商学院 20 17 528
13332 昆明医学院海源学院 1 0 528
13417 华北电力大学科技学院 4 2 528
13429 南昌大学科学技术学院 24 31 535
13431 华东交通大学理工学院 2 1 528
13432 东华理工大学长江学院 14 16 533
13433 南昌航空大学科技学院 3 0 528
13434 江西理工大学应用科学学院 6 8 530
13435 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 2 1 528
13436 江西农业大学南昌商学院 5 2 528
13437 江西中医学院科技学院 15 7 528
13438 江西师范大学科学技术学院 13 9 528
13439 赣南师范学院科技学院 11 13 535
13440 江西科技师范学院理工学院 15 9 528
13441 江西财经大学现代经济管理学院 12 15 544
13468 福州大学阳光学院 7 0 528
13469 厦门大学嘉庚学院 33 38 536
13503 信阳师范学院华锐学院 6 0 528
13510 西北师范大学知行学院 4 1 528
13511 兰州商学院陇桥学院 7 1 528
13512 兰州商学院长青学院 5 0 528
13548 西南大学育才学院 12 0 528
13560 新疆医科大学厚博学院 3 0 528
13588 四川外语学院重庆南方翻译学院 10 1 528
13589 重庆师范大学涉外商贸学院 45 4 528
13590 重庆工商大学融智学院 10 3 528
13591 重庆工商大学派斯学院 17 0 528
13592 燕山大学里仁学院 8 2 528
13593 石家庄铁道学院四方学院 3 0 528
13602 长春理工大学光电信息学院 1 0 528
13603 长春税务学院信息经济学院 5 0 528
13611 安徽财经大学商学院 47 27 528
13625 云南师范大学文理学院 10 2 528
13626 昆明理工大学津桥学院 4 1 528
13627 重庆邮电大学移通学院 6 0 528
13630 北京工商大学嘉华学院 8 3 528
13635 长沙理工大学城南学院 1 0 528
13636 上海外国语大学贤达经济人文学院 4 4 553
13638 广西大学行健文理学院 5 0 528
13639 广西工学院鹿山学院 5 0 528
13640 广西民族大学相思湖学院 8 1 528
13641 广西师范大学漓江学院 15 0 528
13643 广西中医学院赛恩斯新医药学院 15 2 528
13644 桂林电子科技大学信息科技学院 8 2 528
13645 桂林工学院博文管理学院 4 0 528
13647 贵阳中医学院时珍学院 6 7 529
13652 贵州师范大学求是学院 3 0 528
13654 南京理工大学紫金学院 4 0 528
13656 广东工业大学华立学院 1335 111 528
13657 广州大学松田学院 946 32 528
13658 天津外国语学院滨海外事学院 20 15 528
13659 天津体育学院运动与文化艺术学院 5 0 528
13660 天津商业大学宝德学院 5 2 528
13662 东北师范大学人文学院 11 7 528
13663 南开大学滨海学院 4 5 533
13664 中国地质大学江城学院 18 10 528
13665 电子科技大学成都学院 10 5 528
13666 武汉理工大学华夏学院 10 2 528
13667 华南师范大学增城学院 960 150 528
13668 成都理工大学工程技术学院 3 3 540
13670 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 7 0 528
13673 四川外语学院成都学院 40 25 528
13674 青海大学昆仑学院 5 0 528
13675 北京理工大学珠海学院 629 275 珠海市生源:528 其他市生源:528
13679 西安建筑科技大学华清学院 4 1 528
13680 西安财经学院行知学院 10 7 528
13684 吉林大学珠海学院 1514 686 珠海市生源:528 其他市生源:528
13687 中国传媒大学南广学院 9 10 544
13843 南京师范大学泰州学院 4 2 528
13844 东莞理工学院城市学院 663 158 东莞市生源:528 其他市生源:528
13890 北京航空航天大学北海学院 46 5 528
13892 海南大学三亚学院 60 9 528
13895 北京化工大学北方学院 13 4 528
13897 天津理工大学中环信息学院 4 0 528
13898 北京科技大学天津学院 15 3 528
13899 北京中医药大学东方学院 15 12 528
13901 北京邮电大学世纪学院 4 4 540
13902 中山大学新华学院 370 338 528
13904 北京工业大学耿丹学院 5 0 528
13982 南京信息工程大学滨江学院 7 0 528
13989 南京邮电大学通达学院 1 0 528
13993 南通大学杏林学院 6 0 528
13994 南京审计学院金审学院 4 5 536
14040 河南财经学院成功学院 2 0 528
14087 天津财经大学珠江学院 15 3 528

TOP

返回列表